グローバル製 WISH A 800
2019年度の幼虫管理菌糸瓶はグローバル大阪製WISH Aの800ccを利用しています。以下のようになっています。(随時更新中)
Prosopocoilus dissimilis dissimilis(Boileau,1898)
♀_size | ♂_size | 管理N | 1本目 | 二本目 | 蛹化羽化 | 体長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投入日 | 適用 | 投入日 | 適用 | 体重 | |||||
F3_40 | CB_67 | 1 | 19.10.30 | wishA 800 | 20.04.02 | LV3 | 15g | ||
2 | 19.10.30 | wishA 800 | 20.04.02 | LV3 | 15g | ||||
3 | 19.10.30 | wishA 800 | 20.04.30 | LV3 | 17g | ||||
4 | 19.10.30 | wishA 800 | 20.05.06 | LV3 | 19g | ||||
F1_36 | CB_67 | 5 | 19.12.10 | wishA 800 | 20.05.06 | LV3 | 20g | ||
6 | 19.12.10 | wishA 800 | 20.05.06 | LV3 | 17g |
Prosopocoilus dissimilis elegans(Inahara,1958)
♀_size | ♂_size | 管理N | 1本目 | 二本目 | 蛹化羽化 | 体長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投入日 | 適用 | 投入日 | 適用 | 体重 | |||||
38e_34 | N6_70 | 1 | 19.10.23 | wishA 800 | 20.04.30 | LV3 | 8g | ||
38e_34 | N6_70 | 2 | 19.10.23 | wishA 800 | 20.04.30 | MU/LV3 | 17g | ||
38e_34 | N6_70 | 3 | 19.10.23 | wishA 800 | 20.05.06 | Ad/LV3 | 15g | ||
38e_34 | N6_70 | 4 | 19.10.23 | wishA 800 | 20.05.06 | Ad/LV3 | 13g | ||
38e_34 | N6_70 | 5 | 19.10.23 | wishA 800 | 20.05.10 | MU/LV3 | 14g | ||
38e_34 | N6_70 | 6 | 19.10.23 | wishA 800 | 20.05.10 | MU/LV3 | 14g | ||
38e_34 | N6_70 | 7 | 19.10.23 | wishA 800 | 20.05.10 | MU/LV3 | 15g | ||
a0_34 | N8_66 | 1 | 19.10.25 | wishA 800 | 20.04.24 | LV3 | 13g | ||
a0_34 | N8_66 | 1 | 19.10.25 | wishA 800 | 20.04.24 | LV3 | 13g | ||
a0_34 | N8_66 | 2 | 19.10.25 | wishA 800 | 20.04.30 | LV3 | 16g | ||
a9_37 | ___ | 1 | 19.11.28 | wishA 800 | 20.04.13 | LV3 | 14g | ||
b2__ | ___ | 1 | 19.11.15 | wishA 800 | 20.04.02 | LV3 | 15g | ||
b2__ | ___ | 2 | 19.11.15 | wishA 800 | 20.04.13 | LV3 | 13g | ||
b2__ | ___ | 3 | 19.11.15 | wishA 800 | 20.04.24 | LV3 | 9g | ||
e1_35 | N11_68 | 1 | 19.11.04 | wishA 800 | 20.04.02 | LV3 | 13g | ||
e1_35 | N11_68 | 2 | 19.11.04 | wishA 800 | 20.04.02 | LV3 | 17g | ||
e1_35 | N11_68 | 3 | 19.11.04 | wishA 800 | 20.04.24 | MU/LV3 | 15g | ||
e1_35 | N11_68 | 4 | 19.12.01 | wishA 800 | 20.05.06 | LV3 | 12g | ||
e1_35 | N11_68 | 5 | 19.12.01 | wishA 800 | 20.05.06 | LV3 | 12g | ||
e1_35 | N11_68 | 6 | 19.11.04 | wishA 800 | 20.05.10 | MU/LV3 | 14g | ||
e1_35 | N11_68 | 7 | 19.11.04 | wishA 800 | 20.05.10 | MU/LV3 | 14g | ||
e3_35 | N11_68 | 1 | 19.11.12 | wishA 800 | 20.04.02 | LV3 | 13g | ||
e3_35 | N11_68 | 2 | 19.11.12 | wishA 800 | 20.04.13 | LV3 | 12g | ||
e3_35 | N11_68 | 3 | 19.11.12 | wishA 800 | 20.04.13 | LV3 | 11g | ||
e3_35 | N11_68 | 4 | 19.11.12 | wishA 800 | 20.04.13 | LV3 | 11g | ||
e3_35 | N11_68 | 5 | 19.11.12 | wishA 800 | 20.05.06 | LV3 | 14g | ||
e3_35 | N11_68 | 6 | 19.11.09 | wishA 800 | 20.05.06 | LV3 | 11g | ||
e3_35 | N11_68 | 7 | 19.11.12 | wishA 800 | 20.05.10 | MU/LV3 | 14g | ||
e3_35 | N11_68 | 8 | 19.11.12 | wishA 800 | 20.05.10 | MU/LV3 | 15g | ||
e3_35 | N11_68 | 9 | 19.11.12 | wishA 800 | 20.05.10 | MU/LV3 | 14g | ||
e3_35 | N11_68 | 10 | 19.11.12 | wishA 800 | 20.05.10 | old/LV3 | 10g | ||
e3_35 | N11_68 | 11 | 19.11.12 | wishA 800 | 20.05.10 | old/LV3 | 11g | ||
e3_35 | N11_68 | 12 | 19.11.12 | wishA 800 | 20.05.10 | old/LV3 | 12g | ||
e5__ | ___ | 1 | 19.11.15 | wishA 800 | 20.05.06 | LV3 | 13g |
備考・補足
0本目として,250cc瓶に二次発酵マットで二齢中期まで(割出のタイミングにもよるが,約一ヶ月ほど)管理 のち頭幅でオスメスを判別して菌糸投入