「産卵一番」マット
2017年度の産卵はすべてこのノコギリ・ヒラタ専用産卵マット「産卵一番」を使用してみましたが,その効果の高さには驚きました。産卵データは以下のようになっています。(随時更新中)
産卵を確認したセットはほとんど例外なくセットの次の日には,産床および産卵された卵を確認できました。残念ながら孵化できない卵である場合も多かったのですが,マットの産卵誘発力は十分に確認できました。反省点としては,あまりに順調に産卵が確認できたためその事実に頼ってしまい,孵化のチェックが甘かった。もう少ししっかり追跡していれば(卵の消滅や潰れ),別の♂と再度ペアリングをするなどの最低限の措置ができたと思います。
もう一点特に人間側のミスとして小ケース利用時のことですが,高圧縮で深くまで詰め過ぎなセットをしていて,それが為に♀のセット内移動が産床を圧迫または押しつぶし産卵済みの卵に少なからず影響があっただろうということです。基本的に水分少なめでセットしてきていましたが,一部それでも酸欠状態が起きていた可能性も否定できません。できるだけ大きめのケースを利用し,マットの詰め過ぎを避けること。上部のマットは必要以上に高圧縮セットしない。などなど,基本的なことですが,来年度以降気をつけたいと思います。
産地 | ♂ | ♀ | 投入 | 割出 | 幼虫 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
奄美大島 | 73 和野F1 | 約39 F1 inline | 7.13 | 8.27 | 0 | 産卵床はたくさん作っていたが卵は確認できず ♀全符節を失った状態★ 小 |
奄美大島 | 〃 | 40.0 F1 inline | 7.13 | 9.03 | 13 | ♀8.12取り出しが遅く,産卵ケース底を移動し孵化直後幼虫を食した感 小 |
奄美大島 | 〃 | 〃 | 8.15 | 11.03 | 26 | セット②回目 ♀符節取れもなく元気2.53g 中 |
奄美大島 | 〃 | 41.8 F1 inline | 7月末 | 8.27 | 0 | 失敗 産卵床も確認できず,殆ど動く様子もなくケース底にて休眠 中 |
奄美大島 | 〃 | 38.2 WF1 outline | 9.03 | 11.06 | 2 | 今年度羽化の新成虫♀ 笠利町佐仁産 |
奄美大島 | 〃 | 38.4 F3 outline | 9.11 | 11.06 | 9 | 今年度羽化の新成虫♀ 笠利町産 |
奄美大島 | 77 瀬戸内町CB | 43.3 outline | 7.13 | 8.30 | 15 | ♀8.04取り出し まだ元気そうなので二回目のセット用意 小 |
奄美大島 | 〃 | 〃 | 8.15 | 10.14 | 33 | セット②回目 4.02g 前回の倍以上産卵しまだ♀符節取れもなく元気 中ケ |
奄美大島 | 〃 | 37 outline | 7.16 | 12.07 | 7 | 思ったようには産卵しておらず ♀★ |
奄美 | 67加計呂麻CB | 30.0 inline | 8.04 | 10.29 | 20 | 取り出しが遅くなり,3匹程すでに三齢に加齢 ♀生存 中ケ |
奄美大島 | (天然) | 瀬戸内町キヤンマ山 W32 | 9.03 | 12.07 | 13 | 天然♀を入手しセット 少しずつゆっくり産卵していた模様 小 |
口之島 | 69 F1 | 35 F1 inline | 7.13 | 9.24 | 6 | 卵6 まだ♀生存中 再度セット瓶にて 小 |
口之島 | 〃 | 約37 F1 inline | 7.13 | 9.06 | 0 | 産床作成 卵複数個確認 孵化せず ♀★ 小 |
口之島 | 〃 | 約36 F1 inline | 7.13 | 9.06 | 0 | 産床作成 卵複数個確認 孵化せず ♀★ 小 |
中之島 | 68 御岳F1 | 約38 F1 inline | 7.18 | 9.05 | 27 | 今年のメインの中之島 順調に幼虫回収 ♀1842★ 小ケース |
中之島 | 〃 | 38 F1 inline | 7.10 | 10.28 | 0 | 産床作成 卵複数個確認 孵化せず ♀1841★ |
中之島 | 71 御岳F1 | 36.4 F1 inline | 7.10 | 9.09 | 0 | 産床作成 卵複数個確認 孵化せず ♀生存元気2.08g 小 |
中之島 | 〃 | 36 F1 inline | 7.10 | 9.25 | 4 | わずか四匹のみ回収 小 |
中之島 | 〃 | 37 F1 inline | 8.14 | 10.28 | 0 | 産床作成 卵複数個確認 孵化せず 小 |
中之島 | 70 御岳F1 | 37 F1 inline | 7.18 | 9.11 | 38 | よく産んでくれました 中 |
中之島 | 〃 | 37.6 F1 inline | 7.28 | 9.26 | 47 | よく産みました Newsに画像アップしてあります 中 |
中之島 | 69 御岳F1 | 38 F1 inline | 7.13 | 9.25 | 0 | 産床作成 卵複数個確認 孵化せず ♀1831★ 小 |
中之島 | 〃 | 37 F1 inline | 7.13 | 9.25 | 0 | 産床作成 卵複数個確認 孵化せず ♀1832★ 小 |
中之島 | 〃 | 37 F1 inline | 7.18 | 10.28 | 4 | わずか4匹のみ 順調に加齢中 ♀1833★ 小 |
悪石島 | 64 F1 | 31 F1 inline | 7.27 | 10.02 | 21 | セット後直ぐに産卵スタートし,孵化も早め 幼虫順調に成長中 小 |
臥蛇島 | 67 CBF1 | 35 CBF1 inline | 8.27 | 11.29 | 31 | 遅くなった幼虫割出で31匹全て初令 中ケ |
備考・補足
写真は 27a (ペアリングの♂は同腹インライン) 最も多く産卵数を記録しているが,産卵終了後も符節取れなどなく,脚の力もまだしっかりしていた。